CUERPO BOMBA ST-2524 3 CV
Envíos en 1 a 2 días
182,25 €
El precio incluye el Iva
Formas de envío disponibles: Agencia de Transportes Baleares, Agencia Transporte Peninsular, Agencia CBL Portugal
Envíos en 1 a 2 días
182,25 €
Cuerpo de Bomba Sumergible Hidráulica de 4" Mod. ST
El Cuerpo de Bomba Sumergible Hidráulica de 4" Mod. ST está diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero en aplicaciones de bombeo de agua limpia desde pozos profundos.
Su construcción robusta y materiales de alta calidad lo hacen ideal para usos domésticos, agrícolas e industriales.
Características Principales:
Ventajas:
Aplicaciones:
El Cuerpo de Bomba Sumergible Hidráulica de 4" Mod. ST es una solución confiable y de alta calidad para garantizar un suministro eficiente de agua en una amplia gama de aplicaciones.
| Modelo | kW | CV | Salida | Caudal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | ||||||||||||||
| 0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | |||||
| Equivalencias | l/min | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| ST-2504 | 0,37 | 0,75 | 1½” | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
| ST-2506 | 0,55 | 0,75 | 1½” | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | |
| ST-2508 | 0,75 | 1 | 1½” | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
| ST-2512 | 1,1 | 1,5 | 1½” | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | |
| ST-2516 | 1,5 | 2 | 1½” | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | |
| ST-2524 | 2,2 | 3 | 1½” | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | |
| ST-2530 | 3 | 4 | 1½” | 203 | 188 | 185 | 180 | 175 | 162 | 146 | 127 | 105 | 80 | |
| ST-2540 | 3,7 | 5 | 1½” | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 | |
| ST-2544 | 4 | 5,5 | 1½” | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 | |
Valores expresados en metros de altura manométrica (Hm) para cada punto de caudal indicado.
| Modelo | CV | m³/h → Hm (m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | ||
| ST 2524 | 3 | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 |
Dirección:
Grupo Apb Distribuciones Riegos S.L
Crta Isla Menor Km1
Políg. Ind. Álamos Fuente Rey 2B
41901 Dos Hermanas / Sevilla
Teléfono: 695927530
Correo electrónico: grupoapb@materialesriegos.com






